सभी उत्पाद
-
ग्रेंजरउत्कृष्ट गुणवत्ता और ईमानदारी से सेवा, तकनीकी नवाचार के साथ उचित मूल्य और लागत, पेशेवर 、 वैज्ञानिक प्रबंधन ification विविधीकरण और उत्पादों की किस्में प्रदान करते हैं। -
ट्विकोआपके विनम्र आतिथ्य के लिए धन्यवाद। आपकी कंपनी बहुत ही पेशेवर है, निकट भविष्य में हमारा अच्छा सहयोग होगा।
कम गर्मी चालकता गर्म मौसम Balaclava, शीतल Balaclava स्की फेस मास्क
उत्पाद विवरण
| कपड़े की सुविधा | आम | सामग्री | 50% पॉलिएस्टर + 50% कपास |
|---|---|---|---|
| रंग | ब्लैक | आयु समूह | वयस्कों |
| आवेदन | अग्नि सुरक्षा | कवर | सिर, मुंह और कान |
| प्रकार | औद्योगिक उत्पाद | मानकों | ASTM1506-10A, NFPA70E |
| आकार | यूनिवर्सल | इकाइयाँ बेचना | एकल आइटम |
| प्रमुखता देना | पूरा चेहरा बलाक्वा,बलाक्वा विंटर फेस मास्क |
||
उत्पाद विवरण
लौ प्रतिरोधी काले पॉलिएस्टर कपास चेहरा मास्क आग आग हूड
तेजी से वाष्पीकरण द्वारा उत्कृष्ट नमी प्रबंधन
फ्लैटलॉक सीम निर्माण अधिक आराम और दीर्घायु प्रदान करता है
सभी सीम 100% aramid धागे के साथ सिलना
कम गर्मी चालकता
त्वचा की आराम के लिए नरम परत की भीतरी परत
कार्बन फिल्टर के लिए जेब के साथ अतिरिक्त मुंह की सुरक्षा
फुल शोल्डर केप
एक आकार सभी में फिट बैठता है
| उत्पाद का विवरण | |
| OEM / ODM | हाँ |
| वस्तु का नाम | Balaclava |
| सामग्री | 50% पॉलिएस्टर + 50% कपास |
| आकार | उभयलिंगी |
| लोगो मुद्रण मार्ग | उच्च बनाने की क्रिया मुद्रण |
| अनुकूलित डिजाइन | स्वागत हे |
| प्रमाणीकरण | एसजीएस |
| कपड़े की सुविधा | क्विकली ड्राई, ब्रीथेबल, एब्सॉर्ब स्वेट, हाई इलास्टिक |
| MOQ | 500pcs |
| पैकिंग | व्यक्तिगत 1 pc / opp |
| कार्टन वजन | GN / NW: 15 / 14kgs |
| Meas | 60 * 40 * 50 सेमी |
| आदर्श समय | 5-7 दिन |
| उत्पादन समय | आदेश मात्रा के आधार पर 7-10 दिन |
| भुगतान | टी / टी, व्यापार आश्वासन आदेश |
| मूल्य शर्त | एफओबी ज़ियामेन मूल्य ग्राहक के डिजाइन, मात्रा और इतने पर के रूप में बदल गया |
अनुशंसित उत्पाद

